Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Unna, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Wigant, Dirk (CDU)
14.09.2025: 35,8% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 50,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Wigant, Dirk (CDU)
27.09.2020: 50,6% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 25,6% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 36.375 | 75,1 | 35.886 | 74,2 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 12.039 | 24,9 | 12.489 | 25,8 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 48.414 | 100,0 | 48.375 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 28.687 | 59,3 | 20.556 | 42,5 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 11.156 | 38,9 | 9.805 | 47,7 |
| Ungültige Stimmen | 892 | 3,1 | 167 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 27.795 | 100,0 | 20.389 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Ganzke, Hartmut (SPD) | 9.113 | 32,8 | 10.042 | 49,3 |
| Sacher, Michael (GRÜNE) | 4.081 | 14,7 | ||
| Wigant, Dirk (CDU) | 9.955 | 35,8 | 10.347 | 50,7 |
| Arnt, Sven (WGR) | 2.929 | 10,5 | ||
| Megger, Achim (EZB) | 883 | 3,2 | ||
| Emler, Lea (Volt) | 834 | 3,0 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
